鍛冶製品価格表 |
剣・斧系武器 | メイス系武器 | |||||
品名 | 価格 | スキル | 品名 | 価格 | スキル | |
Broad Sword | 250 | Sword | Hammer Pick | 150 | Mace | |
Cutlass | 100 | Sword | Mace | 100 | Mace | |
Katana | 280 | Sword | Maul | 100 | Mace | |
Long Sword | 250 | Sword | War Axe | 180 | Mace | |
Scimitar | 100 | Sword | War Hammer | 300 | Mace | |
Viking Sword | 100 | Sword | War Mace | 150 | Mace | |
Axe | 250 | Sword | フェンシング系武器 | |||
Double Axe | 300 | Sword | 品名 | 価格 | スキル | |
Executioner's Axe | 300 | Sword | Dagger | 50 | Fencing | |
Large Battle Axe | 300 | Sword | Kryss | 250 | Fencing | |
Two-Handed Axe | 280 | Sword | Short Spear | 200 | Fencing | |
Battle Axe | 280 | Sword | Spear | 250 | Fencing | |
Bardiche | 200 | Sword | War Fork | 200 | Fencing | |
Halberd | 400 | Sword | - | - | - |
色つきマジック武器(ルニック武器) ※Veriteは注文販売のみとさせて頂いております |
|||||||
Dull-C |
Shadow |
Copper |
Bronze |
Golden |
Agapite |
Verite |
Valorite |
500 | 1000 | 2000 | 5000 | 20000 | 60000 | 100000 | 未入荷 |
防具セット | ||||||||
Iron |
Dull-C |
Copper |
Bronze |
Golden |
Shadow |
Agapite |
Verite |
Valorite |
AR48 5000 |
AR50 5500 |
AR54 6000 |
AR56 8000 |
AR58 15000 |
AR52 16000 |
AR60 18000 |
AR62 20000 |
AR64 45000 |
プレート | |||||||||
品名 / 色 | Iron 鉄 |
Dull-C 鈍銅 |
Copper 銅 |
Bronze ブロンズ |
Golden 金 |
Shadow 黒鉄 |
Agapite ピンク |
Verite 緑 |
Valorite 青 |
Plate Helm | 400 | 390 | 400 | 500 | 850 | 1000 | 1100 | 1200 | 2800 |
Plate Gorget | 350 | 310 | 330 | 400 | 600 | 850 | 900 | 950 | 2200 |
Plate Glove | 400 | 350 | 400 | 450 | 700 | 1100 | 1100 | 1200 | 3000 |
Plate Arms | 550 | 550 | 570 | 650 | 1600 | 1650 | 1700 | 2050 | 6000 |
Plate Legs | 1200 | 1200 | 1300 | 2000 | 3750 | 3800 | 4200 | 4600 | 11000 |
Plate Mail | 2500 | 2700 | 3000 | 4000 | 7500 | 7600 | 9000 | 10000 | 20000 |
Female Plate | 500 | 550 | 600 | 800 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 6000 |
チェイン | |||||||||
品名 / 色 | Iron 鉄 |
Dull-C 鈍銅 |
Copper 銅 |
Bronze ブロンズ |
Golden 金 |
Shadow 黒鉄 |
Agapite ピンク |
Verite 緑 |
Valorite 青 |
Chain Coif | 150 | 150 | 160 | 170 | 200 | 250 | 300 | 400 | 1000 |
Chain Legs | 350 | 350 | 400 | 450 | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 4000 |
Chain Tunic | 400 | 420 | 450 | 500 | 1200 | 2000 | 2250 | 2500 | 4500 |
リング | |||||||||
品名 / 色 | Iron 鉄 |
Dull-C 鈍銅 |
Copper 銅 |
Bronze ブロンズ |
Golden 金 |
Shadow 黒鉄 |
Agapite ピンク |
Verite 緑 |
Valorite 青 |
Ring Gloves | 180 | 190 | 200 | 250 | 450 | 550 | 600 | 650 | 900 |
Ring Sleeves | 200 | 180 | 230 | 300 | 500 | 700 | 750 | 800 | 1600 |
Ring Legs | 250 | 270 | 300 | 350 | 600 | 1000 | 1100 | 1200 | 3000 |
Ring Tunic | 350 | 360 | 380 | 400 | 750 | 1200 | 1250 | 1300 | 3500 |
ヘルメット | |||||||||
品名 / 色 | Iron 鉄 |
Dull-C 鈍銅 |
Copper 銅 |
Bronze ブロンズ |
Golden 金 |
Shadow 黒鉄 |
Agapite ピンク |
Verite 緑 |
Valorite 青 |
Bascinet | 200 | 220 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 900 |
Helmet | 330 | 340 | 350 | 370 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1500 |
Closed Helm | 420 | 360 | 370 | 400 | 750 | 1000 | 1000 | 1200 | 2500 |
Nose Helm | 350 | 340 | 350 | 370 | 700 | 850 | 900 | 1000 | 2000 |
Plate Helm | 400 | 390 | 400 | 500 | 850 | 1000 | 1100 | 1200 | 2800 |
盾 | |||||||||
品名 / 色 | Iron 鉄 |
Dull-C 鈍銅 |
Copper 銅 |
Bronze ブロンズ |
Golden 金 |
Shadow 黒鉄 |
Agapite ピンク |
Verite 緑 |
Valorite 青 |
Buckler | 100 | 120 | 130 | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 | 800 |
Bronze Shield | 100 | 120 | 130 | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 | 800 |
Metal Shield | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | 1000 |
Tear Kite Shield | 220 | 230 | 250 | 300 | 380 | 500 | 500 | 600 | 1100 |
Kite Shield | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 600 | 600 | 700 | 1800 |
Heater Shield | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 850 | 700 | 800 | 2000 |